装置名 | 台数 | 型名 | メーカー | 最小基盤 サイズ X Y |
最大基盤 サイズ X Y |
基板基板 サイズ |
部品対応 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷機 | 1 | HG-700 | 日立プラント テクノロジー |
50× 50 | 460×360 | 0.4~3.0 | チップ:0402 QFP:0.4mmピッチ |
マスク寸法 W550~750×L650~750×H30~40 |
1 | MS-710 | 日立プラント テクノロジー |
50× 50 | 460×360 | 0.4~3.0 | チップ:0402 QFP:0.4mmピッチ |
マスク寸法 W550~750×L650~750×H30~40 |
|
2 | SPG(NM-EJP6A) | Panasonic | 50× 50 | 510×460 | 0.3~8.0 | チップ:0402 QFP:0.4mmピッチ |
マスク寸法 W550~750×L650~750×H30~40 |
|
1 | YPC10 | YAMAHA | 50× 50 | 510×460 | 0.4~3.0 | チップ:0402 QFP:0.4mmピッチ |
マスク寸法 W550~750×L650~750×H30~40 |
|
半田印刷検査機 | 2 | VP6000L-V | CKD | 50× 50 | 510×460 | 0.3~5.0 | 水平分解能 20μm/10μm |
高さ検査範囲 最大300um |
ディスペンサ ボンド |
1 | KE-2077 | JUKI | 50× 50 | 410×360 | 0.4~4.0 | チップ 1608〜 SOP部品 |
|
マウンター | 8 | KE-3010L | JUKI | 50× 30 | 410×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0402~ | 部品高Max12 |
4 | KE-3020L | JUKI | 50× 30 | 410×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0402~BGA 50×50 | 部品高Max20 | |
1 | KE-2080L(wide) | JUKI | 50× 30 | 510×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0402~ | 部品高Max20 | |
2 | KE-2070L(wide) | JUKI | 50× 30 | 510×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0402~ | 部品高Max12 | |
4 | KE-2070L | JUKI | 50× 30 | 410×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0603~BGA 50×50 | 部品高Max12 | |
2 | KE-2060L | JUKI | 50× 30 | 410×360 | 0.4~4.0 | 極小チップ 0603~BGA 50×50 | 部品高Max20 | |
リフロー | 1 | NIS-20-82C/RL | エイテックテクトロン | 50×100 | 380×540 | 1.0~4.0 | 極小チップ 0402~BGA 50×50 | 8ゾーン・窒素対応 |
1 | NJ06M-102-RLF | エイテックテクトロン | 50×70 | 400×500 | 1.0~4.0 | 極小チップ 0402~BGA 50×50 | 10ゾーン・窒素対応 | |
X線検査装置 | 1 | TOSMICRON-S4090N | 東芝 | 有効面積 X軸350 Y軸310 |
420×400 | - | BGA等 | ストローク:X350・Y300 移動速度:200mm/sec 積載重量:2kgf |
外観検査機 | 2 | M22XCL-450 | マランツ | 40×50 | 460×360 | - | 部品検査 はんだ付け検査 |
部品高Max40 |
3 | U22XFDL-650 | マランツ | 40×50 | 650×540 | - | 部品検査 はんだ付け検査 |
部品高Max40 | |
2 | SI-V100L | SONY | 40×50 | 460×510 | - | 部品検査 はんだ付け検査 |
部品高Max40 | |
自動半田槽 | 1 | LG350NPB(PX) | 日本電熱計器 | 幅50 | 幅350 | - | 挿入部品・チップ部品・SOP部品 | 窒素対応 部品高:60 部品下リード長:Max8 |
1 | LG300NN | 日本電熱計器 | 幅50 | 幅300 | - | 挿入部品・チップ部品・SOP部品 | 窒素対応 部品高:60 部品下リード長:Max8 |
|
1 | LG-300XV | 日本電熱計器 | 70× 100 | 幅300 | - | 挿入部品・チップ部品・SOP部品 | 部品下リード長:Max8 | |
1 | TOM-Ⅶ | 東京生産技研 | 50× 100 | 350×350 | 1.0~2.0 | 挿入部品・チップ部品・SOP部品 | 部品下リード長:Max6 | |
ポイント噴流 半田付装置 |
1 | ULTIMA-MR-XL-SP2 | 弘輝 | 50×50 | 400×600 | 1.0~3.0 | 挿入部品 | 部品高25Max 噴流波高:3.5Max 繰返し精度:±01mm |
リワーク システム |
1 | MS9000AZ-L | メイショウ | 50×50 | 400×300 | - | CSP・BGA・QFP・SOP | 部品サイズ5~50(高さ15) |
N2発生装置 (PSA) |
1 | KN4-50SP | カネボウ | - | - | - | - | 窒素純度:99.99%以上 窒素発生量:50N㎥/H |
1 | KN4-20SR | カネボウ | - | - | - | - | 窒素純度:99.99%以上 窒素発生量:20N㎥/H |
|
デシケータ | 18 | スーパードライ (SD-502-01X) |
東洋リビング | - | - | - | - | 容量 518L |